Leave a Message

Thank you for your message. I will be in touch with you shortly.

2610 & 2616 63rd Street
2610 & 2616 63rd Street
2610 & 2616 63rd Street
2610 & 2616 63rd Street
2610 & 2616 63rd Street
2610 & 2616 63rd Street
2610 & 2616 63rd Street
2610 & 2616 63rd Street
2610 & 2616 63rd Street
2610 & 2616 63rd Street
2610 & 2616 63rd Street
2610 & 2616 63rd Street
2610 & 2616 63rd Street
2610 & 2616 63rd Street
2610 & 2616 63rd Street
2610 & 2616 63rd Street
2610 & 2616 63rd Street
2610 & 2616 63rd Street
2610 & 2616 63rd Street
2610 & 2616 63rd Street
2610 & 2616 63rd Street
2610 & 2616 63rd Street
2610 & 2616 63rd Street
2610 & 2616 63rd Street
2610 & 2616 63rd Street
2610 & 2616 63rd Street
SEE ALL PHOTOS
2610 & 2616 63rd Street
2610 & 2616 63rd Street
2610 & 2616 63rd Street
2610 & 2616 63rd Street
2610 & 2616 63rd Street
2610 & 2616 63rd Street
2610 & 2616 63rd Street
2610 & 2616 63rd Street
2610 & 2616 63rd Street
2610 & 2616 63rd Street
2610 & 2616 63rd Street
2610 & 2616 63rd Street
2610 & 2616 63rd Street
2610 & 2616 63rd Street
2610 & 2616 63rd Street
2610 & 2616 63rd Street
2610 & 2616 63rd Street
2610 & 2616 63rd Street
2610 & 2616 63rd Street
2610 & 2616 63rd Street
2610 & 2616 63rd Street
2610 & 2616 63rd Street
2610 & 2616 63rd Street
2610 & 2616 63rd Street
2610 & 2616 63rd Street
2610 & 2616 63rd Street
Sold

2610 & 2616 63rd Street

2610 & 2616 63rd Street, Des Moines, IA 50322

$333,000
This well-maintained duplex offers two spacious units, each featuring 2 bedrooms and 1 bathroom, plus the convenience of a shared basement with two separate storage areas and individual attached 1-stall garages. Unit 1 has been recently renovated with a full modern update and is currently vacant, while Unit 2 is tenant-occupied, making this an ideal opportunity for both homeowners and investors alike. Don't miss your chance to own this versatile property!

4
beds

2
baths

1,440 Sq.Ft. LIVING AREA

9,330 Sq.Ft. lot

Roshni Ryan

Roshni Ryan

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms4
  • Total bathrooms2
  • full bathrooms2
  • APPLIANCES Dryer, Dishwasher, Microwave, Refrigerator, Stove, Washer

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area1,440 Sq.Ft.
  • Total Area1,440 Sq.Ft.
  • Lot Area9,330 Sq.Ft.
  • MLS® ID726826
  • TypeMulti-Family
  • YEAR BUILT1957
  • Architecture StylesDuplex
  • School DistrictDes Moines Independent

Exterior

  • Garage Space2.0
  • water SourcePublic
  • roofAsphalt, Shingle
  • lot featuresRectangular Lot
  • parkingAttached, Garage, Two Car Garage
  • HEAT TYPEForced Air, Gas, Natural Gas
  • AIR CONDITIONINGCentral Air
  • sewerPublic Sewer
  • SubstructureBlock

Financial

  • Sales Price$333,000
  • Real Estate Tax $4,235/yr
  • Zoning N3B

Let’s Get Started

Build your next chapter with someone who truly listens and cares. I’m here to make your real estate journey simple, empowering, and rewarding — whether you’re finding your first home, your forever home, or the perfect investment.

Follow Me on Instagram